in Schweizer Franken | ||||||||||||||
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Skis |
||||||||||||||
VIP ***** | 60 | 90 | 115 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | ||||||
Top **** | 50 | 75 | 100 | 120 | 135 | 150 | 160 | 220 | ||||||
Basic | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 120 | 150 | ||||||
Junior (7-13) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||
Kid (bis 6) | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
Saisonmiete | Die Saisonmiete für neue Skis beträgt 50% des Kaufpreises. | |||||||||||||
Für Schnäppchenjäger | Wir vermieten leicht benutzte Skis zu super Konditionen | |||||||||||||
Bsp: Fischer Race, 2 jährig, Fr. 250.00 | ||||||||||||||
Skischuhe |
||||||||||||||
Erwachsene Top | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 115 | ||||||
Erwachsene Basic | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | ||||||
Junior (7-13) | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||
Kid (bis 6) | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | Saison | 40 - 60 | |||||
Skiset (Ski+Schuhe+Stöcke, Bindung einstellen etc.) |
||||||||||||||
Erwachsene Top | 55 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||||
Erwachsene Basic | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 160 | |||||||
Saison Kind | Skilänge plus 20.00 | |||||||||||||
Saison Kind Freestyle | Skilänge plus 40.00 | |||||||||||||
Junior 14-16 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | |||||||
Junior 7-14 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
Kid (bis 6) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | |||||||
Snowboard |
||||||||||||||
Junior bis 135 cm | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | |||||||
Junior bis 145 cm | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
Erwachsene Basic | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 120 | |||||||
Erwachsene ab 650.- | 40 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | |||||||
Saisonmiete | Die Saisonmiete für neue Snowboards beträgt 50% des Kaufpreises. | |||||||||||||
Snowboard Schuhe |
||||||||||||||
Erwachsene | 15 | 25 | 55 | |||||||||||
Junior | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||
Snowboard Set |
||||||||||||||
Top | 50 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | |||||||
Basic | 40 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | |||||||
Junior bis 145 cm | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 120 | |||||||
Junior bis 135 cm | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
Helm / Sicherheit |
||||||||||||||
Erwachsene | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | Saison | 60.- | |||||
Kind | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | Saison | 40.- | |||||
Rückenpanzer Erw | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Saison | 60.- | |||||
Rückenpanzer Jun. | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | Saison | 40.- | |||||
Schneeschuhe |
||||||||||||||
Marke MSR,Tubbs,TSL | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | |||||||
Snowblades |
||||||||||||||
inkl. Stöcke | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | |||||||
Langlauf |
||||||||||||||
Skating | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
Classic | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | |||||||
Junior | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||
Touren |
||||||||||||||
Ski | 50 | 80 | 160 | |||||||||||
Sonde / Stöcke | 5 | 8 | 20 | |||||||||||
Barryvox | 15 | 25 | 60 | |||||||||||
Die Angaben sind Richtpreise inkl. MWSt. | ||||||||||||||
Haftung: Für verlorene, beschädigte oder gestohlene Mietgegenstände haftet der Mieter. Die Schutzgebühr gegen diese Risiken beträgt 10% des Mietpreises. |